Данные по состоянию на 01.01.1970 03:00

Специальность «Астрономия»

Очная форма обучения

Лица, имеющие право на прием без вступительных испытаний

Фамилия, имя, отчество Наличие
согласия
на зачисление
и подлинника
документа
об образовании
Льготы Право
на общежитие
Статус
1 ГОРАДЖАНОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ Да Призер Всероссийской олимпиады школьников
Нет Зачислен
2 НАЙДЁНКИН КИРИЛЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ Да Призер Всероссийской олимпиады школьников
Да Зачислен
3 ПАРФЕНОВ КИРИЛЛ ОЛЕГОВИЧ Да Призер Всероссийской олимпиады школьников
Нет Зачислен
4 ПОСТНИКОВА ВЕРА КОНСТАНТИНОВНА Да Призер Всероссийской олимпиады школьников
Призер олимпиады № 87
Да Зачислен
5 ТАТАРНИКОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ Да Призер Всероссийской олимпиады школьников
Нет Зачислен
6 ТОПОЛЕВ ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ Да Призер Всероссийской олимпиады школьников
Да Зачислен

Лица, поступающие по особой квоте (социальные льготы)

Фамилия, имя, отчество Наличие
согласия
на зачисление
и подлинника
документа
об образовании
Сумма баллов Результаты вступительных испытаний (баллы):
1: ФИЗИКА(ДВИ)
2: ФИЗИКА(ЕГЭ)
3: МАТЕМАТИКА(ЕГЭ)
4: РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ)
Баллы за
индивидуальные достижения:
1: Аттестат с отличием
2: Оценка за сочинение
3: ГТО (спортивные достижения)
Право
на общежитие
Статус
1 2 3 4 1 2 3
7 КОЧЕТКОВ ТИМОФЕЙ МИХАЙЛОВИЧ Да 317 61 92 82 81 0 1 0 Нет Зачислен

Лица, поступающие по общему конкурсу

Лица, зачисленные по общему конкурсу 3 августа 2017 г:
Фамилия, имя, отчество Наличие
согласия
на зачисление
и подлинника
документа
об образовании
Сумма баллов Результаты вступительных испытаний (баллы):
1: ФИЗИКА(ДВИ)
2: ФИЗИКА(ЕГЭ)
3: МАТЕМАТИКА(ЕГЭ)
4: РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ)
Баллы за
индивидуальные достижения:
1: Аттестат с отличием
2: Оценка за сочинение
3: ГТО (спортивные достижения)
Право
на общежитие
Статус
1 2 3 4 1 2 3
1 ЗЛЫДНЕВА ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА Да 376 76 100 100 93 5 2 0 Да Зачислен
2 УШАКОВА МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА Да 374 100 98 86 83 5 2 0 Нет Зачислен
3 ТОПТУН ВИКТОРИЯ АЛЕКСЕЕВНА Да 371 100 100 84 86 0 1 0 Нет Зачислен
4 КАРПЕНКО ОЛЬГА АНДРЕЕВНА Да 370 77 100 100 91 0 2 0 Да Зачислен
5 БАСОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА Да 369 95 100 79 90 5 0 0 Да Зачислен
6 ЧАСОВНИКОВ АРИСТАРХ РОДИОНОВИЧ Да 362 81 96 90 93 0 2 0 Нет Зачислен
7 ИДЖИЛОВА ЛИДИЯ СТЕПАНОВНА Да 361 100 83 100 76 0 2 0 Да Зачислен
8 ТРЕТЬЯКОВА ВЕРОНИКА ДМИТРИЕВНА Да 351 88 83 82 96 0 2 0 Да Зачислен
9 ЛЁВКИНА АЛЕКСАНДРА ДЕНИСОВНА Да 351 75 94 78 98 5 1 0 Да Зачислен
10 ЕВДОКИМОВА ЕВА МИХАЙЛОВНА Да 347 79 92 78 96 0 2 0 Нет Зачислен
11 ЛЕВАКОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА Да 344 88 80 80 91 0 3 2 Да Зачислен

ФИО 1. Порядковый
номер
среди
предоставивших
согласия и подлинники
2. Наличие
согласия
на зачисление
и подлинника
документа
об образовании
Сумма баллов Результаты вступительных испытаний (баллы):
1: ФИЗИКА(ДВИ)
2: ФИЗИКА(ЕГЭ)
3: МАТЕМАТИКА(ЕГЭ)
4: РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ)
Баллы за
индивидуальные достижения:
1: Аттестат с отличием
2: Оценка за сочинение
3: ГТО (спортивные достижения)
Право на
общежитие
Статус
121234123

Специальность «Астрономия» (иностранные граждане)

Лица, поступающие по общему конкурсу

Фамилия, имя, отчество 1: Наличие
согласия
на зачисление
и подлинника
документа
об образовании
2: Порядковый номер среди предоставивших согласия и подлинники
3: Согласие и подлинник в МГУ
Сумма баллов Результаты вступительных испытаний (баллы):
1: ФИЗИКА(ЕГЭ)
2: РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ)
Баллы за
индивидуальные достижения:
1: Аттестат с отличием
2: Оценка за сочинение
3: ГТО (спортивные достижения)
Право
на общежитие
Статус
1 2 3 1 2 1 2 3
1 КАССИС ДУНИЯ М Ф Нет - Нет 169 90 79 0 0 0 Да В конкурсе

Направление «Физика»

Очная форма обучения

Лица, имеющие право на прием без вступительных испытаний

Фамилия, имя, отчество Наличие
согласия
на зачисление
и подлинника
документа
об образовании
Льготы Право
на общежитие
Статус
1 КАЛОЕВ АЗАМАТ ЗАУРБЕКОВИЧ Да Призер Всероссийской олимпиады школьников
Да Зачислен
2 ВОРОЖЕЙКИН ДАНИЙЛ НИКОЛАЕВИЧ Да Призер Всероссийской олимпиады школьников
Да Зачислен
3 СКАЛКИН АНДРЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ Да Призер Всероссийской олимпиады школьников
Да Зачислен
4 АВИЛКИН ВСЕВОЛОД ИГОРЕВИЧ Да Призер Всероссийской олимпиады школьников
Нет Зачислен
5 БЕЛОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ Да Победитель олимпиады № 53
Призер олимпиады № 43
Нет Зачислен
6 КОЛОКОЛОВ ГРИГОРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ Да Победитель олимпиады № 60
Да Зачислен
7 КОПЦОВ ЯРОСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ Да Победитель олимпиады № 71
Нет Зачислен
8 МЕЛКОНЯН ДМИТРИЙ МИКАЕЛОВИЧ Да Победитель олимпиады № 85
Нет Зачислен
9 САЛЯХОВА ДАРЬЯ ДМИТРИЕВНА Да Призер олимпиады № 87
Победитель олимпиады № 13
Да Зачислен
10 ВОЛКОВ МАКСИМ БОРИСОВИЧ Да Победитель олимпиады № 60
Да Зачислен
11 ГЛАДЧЕНКО СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ Да Победитель олимпиады № 85
Да Зачислен
12 ДОЛГОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ Да Призер олимпиады № 87
Победитель олимпиады № 53
Нет Зачислен
13 ЕРШОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ Да Призер олимпиады № 87
Победитель олимпиады № 41
Нет Зачислен
14 ИЛЬЯСОВ АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ Да Победитель олимпиады № 51
Да Зачислен
15 АЛЕШНОВСКИЙ ВАЛЕНТИН СЕРГЕЕВИЧ Да Победитель олимпиады № 19
Да Зачислен
16 БУЛГАКОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ Да Победитель олимпиады № 53
Да Зачислен
17 КРАМАРЕВ ЕВГЕНИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ Да Победитель олимпиады № 53
Нет Зачислен
18 МИРОШНИЧЕНКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ Да Победитель олимпиады № 85
Да Зачислен
19 МИХАЙЛОВ ОЛЕГ ИГОРЕВИЧ Да Победитель олимпиады № 53
Нет Зачислен
20 ПОДЫМАН АНАТОЛИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ Да Победитель олимпиады № 53
Да Зачислен
21 САЛЯХОВА ЕКАТЕРИНА ОЛЕГОВНА Да Победитель олимпиады № 17
Нет Зачислен
22 АЛЕШИН ПАВЕЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ Да Победитель олимпиады № 13
Да Зачислен
23 АНДРИАНОВА АНГЕЛИНА ВЛАДИМИРОВНА Да Призер олимпиады № 53
Победитель олимпиады № 53
Да Зачислен
24 КОВЯЗИН НИКИТА АЛЕКСЕЕВИЧ Да Победитель олимпиады № 53
Нет Зачислен
25 МАНДРОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ Да Победитель олимпиады № 53
Нет Зачислен
26 РЫМАРЬ ВАЛЕРИЯ ВСЕВОЛОДОВНА Да Победитель олимпиады № 53
Нет Зачислен
27 СОЛОВЬЕВ НИКИТА ВИКТОРОВИЧ Да Победитель олимпиады № 71
Нет Зачислен
28 ФЛДЖЯН СУРЕН АРТАКОВИЧ Да Победитель олимпиады № 41
Нет Зачислен
29 ФУГЛАЕВ ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ Да Победитель олимпиады № 19
Да Зачислен
30 ЧЕРНЯК АННА МАКСИМОВНА Да Победитель олимпиады № 53
Нет Зачислен
31 УСОВА НАДЕЖДА ИГОРЕВНА Да Победитель олимпиады № 53
Нет Зачислен
32 ЦЕХАНОВИЧ АННА ИЛЛАРИОНОВНА Да Победитель олимпиады № 53
Нет Зачислен
33 БЕККИЕВ АЛИМ МУХТАРОВИЧ Да Победитель олимпиады № 53
Да Зачислен
34 ТРОФИМОВ АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ Да Победитель олимпиады № 53
Нет Зачислен
35 БУЯНКИН КИРИЛЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ Да Победитель олимпиады № 51
Да Зачислен
36 КУЛЬГИН ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ Да Победитель олимпиады № 53
Да Зачислен

Лица, поступающие по особой квоте (социальные льготы)

Фамилия, имя, отчество Наличие
согласия
на зачисление
и подлинника
документа
об образовании
Сумма баллов Результаты вступительных испытаний (баллы):
1: ФИЗИКА(ДВИ)
2: ФИЗИКА(ЕГЭ)
3: МАТЕМАТИКА(ЕГЭ)
4: РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ)
Баллы за
индивидуальные достижения:
1: Аттестат с отличием
2: Оценка за сочинение
3: ГТО (спортивные достижения)
Право
на общежитие
Статус
1 2 3 4 1 2 3
37 КОЛУПАЕВ КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВИЧ Да 382 100 98 100 78 5 1 0 Да Зачислен
38 ТРОЕЛЬНИКОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ Да 336 79 92 90 73 0 2 0 Нет Зачислен
39 НИКИТИН ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ Да 310 46 92 84 86 0 2 0 Нет Зачислен
40 ВОРОНИНА ЭМИЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА Да 304 61 80 78 83 0 2 0 Нет Зачислен
41 НЕТЁСОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА Да 289 66 55 70 96 0 2 0 Нет Зачислен

Лица, поступающие по целевой квоте

Правительство Республики Северная Осетия-Алания:

Фамилия, имя, отчество Наличие
согласия
на зачисление
и подлинника
документа
об образовании
Сумма баллов Результаты вступительных испытаний (баллы):
1: ФИЗИКА(ДВИ)
2: ФИЗИКА(ЕГЭ)
3: МАТЕМАТИКА(ЕГЭ)
4: РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ)
Баллы за
индивидуальные достижения:
1: Аттестат с отличием
2: Оценка за сочинение
3: ГТО (спортивные достижения)
Право
на общежитие
Статус
1 2 3 4 1 2 3
42 ХУЦИСТОВА АЛАНА ОТАРИЕВНА Да 318 49 85 86 91 5 2 0 Да Зачислен

Администрация города Дубны Московской области:

Фамилия, имя, отчество Наличие
согласия
на зачисление
и подлинника
документа
об образовании
Сумма баллов Результаты вступительных испытаний (баллы):
1: ФИЗИКА(ДВИ)
2: ФИЗИКА(ЕГЭ)
3: МАТЕМАТИКА(ЕГЭ)
4: РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ)
Баллы за
индивидуальные достижения:
1: Аттестат с отличием
2: Оценка за сочинение
3: ГТО (спортивные достижения)
Право
на общежитие
Статус
1 2 3 4 1 2 3
43 ХАФИЗОВ АЗАТ РУСТАМОВИЧ Да 369 100 89 100 73 5 2 0 Да Зачислен
44 СТЕПАНОВА АННА ВЯЧЕСЛАВОВНА Да 350 79 85 78 100 5 1 2 Да Зачислен
45 СОКОЛОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ Да 343 81 92 80 83 5 2 0 Да Зачислен
46 БАРЫШНИКОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ Да 333 77 89 76 83 5 1 2 Да Зачислен
47 ЖУЧКОВ ПАВЕЛ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ Да 323 68 92 72 83 5 1 2 Да Зачислен
48 СНИГИРЕВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ Да 317 53 92 100 72 0 0 0 Да Зачислен
49 ДОНЕЦ МАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА Да 316 89 74 62 83 5 3 0 Да Зачислен
50 НЕРОВНАЯ ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА Да 310 61 76 78 88 5 2 0 Да Зачислен
51 ГАВРИЛОВА АЛИНА АНДРЕЕВНА Да 309 67 78 70 88 5 1 0 Да Зачислен
52 СВЕТОВИДОВ ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ Да 307 76 76 80 73 0 2 0 Нет Зачислен
53 ХУХАЕВА АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА Да 307 63 85 72 81 5 1 0 Да Зачислен
54 ПАНЮШКИНА СОФИЯ СЕРГЕЕВНА Да 295 42 85 78 83 5 2 0 Да Зачислен

Лица, поступающие по общему конкурсу

Лица, зачисленные по общему конкурсу 3 августа 2017 г:
Фамилия, имя, отчество Наличие
согласия
на зачисление
и подлинника
документа
об образовании
Сумма баллов Результаты вступительных испытаний (баллы):
1: ФИЗИКА(ДВИ)
2: ФИЗИКА(ЕГЭ)
3: МАТЕМАТИКА(ЕГЭ)
4: РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ)
Баллы за
индивидуальные достижения:
1: Аттестат с отличием
2: Оценка за сочинение
3: ГТО (спортивные достижения)
Право
на общежитие
Статус
1 2 3 4 1 2 3
1 КАЗАРКИН ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ Да 406 100 100 100 98 5 3 0 Да Зачислен
2 СЕЛЕЗНЕВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСЕЕВНА Да 401 100 98 100 96 5 2 0 Да Зачислен
3 ГРУЗДЕНКО АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА Да 400 100 100 100 93 5 2 0 Нет Зачислен
4 САПОЖНИКОВА АНТОНИНА АНТОНОВНА Да 399 100 100 100 96 0 3 0 Да Зачислен
5 ЛЕЩЕНКО ЕВГЕНИЙ АНТОНОВИЧ Да 398 100 98 100 93 5 2 0 Да Зачислен
6 ХАБИБЬЯНОВА ЭЛИНА АЛМАЗОВНА Да 398 100 98 100 91 5 2 2 Да Зачислен
7 АНДРИАНОВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА Да 397 100 92 100 98 5 2 0 Да Зачислен
8 БРУДАНИН ВАЛЕРИЙ СЕРГЕЕВИЧ Да 396 100 98 100 91 5 2 0 Нет Зачислен
9 ПЕНЗАРЬ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ Да 396 100 89 100 100 5 2 0 Да Зачислен
10 БРАГИНА АННА АНАТОЛЬЕВНА Да 396 100 87 100 100 5 2 2 Да Зачислен
11 ИДРИСОВ АЛЕКСАНДР ФАРИТОВИЧ Да 396 95 98 100 96 5 2 0 Нет Зачислен
12 ГЕЙНЦ ИЛЬЯ ЮРЬЕВИЧ Да 394 100 100 94 93 5 2 0 Да Зачислен
13 ФЕДОРЕНКО АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ Да 393 89 96 100 100 5 3 0 Нет Зачислен
14 КУРГАНСКАЯ АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА Да 391 100 94 100 92 5 0 0 Да Зачислен
15 ПЕТРУШИН АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ Да 390 100 100 100 88 0 2 0 Нет Зачислен
16 СЕЛЕВАНОВА НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА Да 390 100 100 86 96 5 3 0 Да Зачислен
17 СЕМЕНОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА Да 390 100 96 88 100 5 1 0 Да Зачислен
18 БАТТАЛОВ РОБЕРТ АЙДАРОВИЧ Да 389 100 96 100 91 0 2 0 Да Зачислен
19 КАДЫРОВ ТИМУР ИЛЬДАРОВИЧ Да 389 100 96 100 91 0 2 0 Нет Зачислен
20 ЦЮ НОЭЛЬ ГУАНЖУН Да 389 98 89 100 96 5 1 0 Нет Зачислен
21 БОБЫЛЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ Да 388 100 100 100 81 5 2 0 Нет Зачислен
22 ГУЩИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ Да 388 100 98 100 83 5 0 2 Да Зачислен
23 ТИШИНА АНГЕЛИНА АНДРЕЕВНА Да 387 100 98 100 88 0 1 0 Да Зачислен
24 ТОПЧУ ЯСЕМИН МУСТАФАЕВНА Да 387 100 89 100 96 0 2 0 Да Зачислен
25 АЛЕКСАНДРОВА АННА ВЯЧЕСЛАВОВНА Да 387 82 100 100 98 5 2 0 Да Зачислен
26 ЕМЕЛЬЯНОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ Да 386 100 96 100 88 0 2 0 Нет Зачислен
27 МУЧНИК КОНСТАНТИН ИЛЬИЧ Да 386 100 94 100 91 0 1 0 Нет Зачислен
28 ВЕРГАЗОВ АРТЁМ СЕРГЕЕВИЧ Да 386 88 100 100 96 0 2 0 Нет Зачислен
29 ФРОЛОВА АННА СЕРГЕЕВНА Да 385 100 96 90 93 5 1 0 Нет Зачислен
30 ТОНОЯН ДАВИД СУРЕНОВИЧ Да 385 100 92 100 91 0 2 0 Да Зачислен
31 ШЕВЦОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ Да 385 100 89 98 96 0 2 0 Нет Зачислен
32 АЛЬПЕРОВИЧ КИРИЛЛ ДМИТРИЕВИЧ Да 385 100 89 96 98 0 2 0 Нет Зачислен
33 РЫКОВ ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ Да 385 100 87 100 96 0 2 0 Да Зачислен
34 МАСАЛЬЦЕВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА Да 384 100 96 92 93 0 3 0 Да Зачислен
35 АБЕЯДИРА ДАНИИЛ ЛЕОНОВИЧ Да 383 100 96 90 96 0 1 0 Нет Зачислен
36 КИСЕЛЕВСКИЙ ВСЕВОЛОД АЛЕКСЕЕВИЧ Да 383 100 94 100 83 5 1 0 Да Зачислен
37 МЕЛКОЗЕРОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ Да 382 100 100 100 81 0 1 0 Да Зачислен
38 ЯКОВЛЕНКО МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ Да 382 100 94 94 93 0 1 0 Да Зачислен
39 ВИДАНОВ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ Да 382 100 92 100 88 0 2 0 Да Зачислен
40 ИВАНОВ ДАНИИЛ ВЛАДИСЛАВОВИЧ Да 382 93 100 100 88 0 1 0 Да Зачислен
41 КУЛЁВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ Да 381 100 98 100 81 0 2 0 Нет Зачислен
42 ГАЛКИНА СОФИЯ ВЛАДИМИРОВНА Да 381 100 96 100 83 0 2 0 Нет Зачислен
43 НАЗАРОВ СТЕПАН СЕРГЕЕВИЧ Да 381 100 96 94 88 0 3 0 Да Зачислен
44 КАРПОВ АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ Да 381 100 96 86 93 5 1 0 Да Зачислен
45 МОСКАЛЕНКО СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ Да 380 100 98 88 93 0 1 0 Нет Зачислен
46 МАРЬИНА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВНА Да 380 100 80 100 93 5 2 0 Да Зачислен
47 ХОМЕНКО МАРИНА РОМАНОВНА Да 379 100 87 82 100 5 3 2 Да Зачислен
48 ЗИНКИН ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ Да 379 99 94 99 86 0 1 0 Нет Зачислен
49 МЕФОДЬЕВА ЕКАТЕРИНА АТНЕРОВНА Да 379 85 98 98 91 5 2 0 Да Зачислен
50 ДЕБЦОВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ Да 378 100 94 100 83 0 1 0 Да Зачислен
51 МИХЕЕВА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА Да 378 100 92 100 86 0 0 0 Нет Зачислен
52 ТЕЛЯКОВСКАЯ ЮЛИЯ ДМИТРИЕВНА Да 378 100 83 100 93 0 2 0 Нет Зачислен
53 КОСТЕНКО ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА Да 377 100 96 88 91 0 2 0 Нет Зачислен
54 КУНГУРОВ КИРИЛЛ АНДРЕЕВИЧ Да 377 100 92 100 83 0 2 0 Да Зачислен
55 ЛАЗАРЕВ ДАНИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ Да 376 100 83 100 86 5 2 0 Да Зачислен
56 ПОЗДНУХОВ НИКИТА АЛЕКСЕЕВИЧ Да 375 100 92 86 96 0 1 0 Нет Зачислен
57 МОЧАЛОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА Да 375 97 87 92 96 0 3 0 Нет Зачислен
58 ОРЛОВ МАКСИМ ВАСИЛЬЕВИЧ Да 375 92 94 88 98 0 3 0 Нет Зачислен
59 КОСТЕНКО ОЛЕСЯ ВЛАДИМИРОВНА Да 375 86 94 100 91 0 2 2 Нет Зачислен
60 ЗАБЕЛИНА ИНЕССА ЭДУАРДОВНА Да 373 100 92 90 83 5 1 2 Да Зачислен
61 МИХАЛЬЧУК МАТВЕЙ МИХАЙЛОВИЧ Да 373 88 98 99 88 0 0 0 Нет Зачислен
62 ШАФИР РОМАН СЕРГЕЕВИЧ Да 372 100 98 80 88 5 1 0 Нет Зачислен
63 ЗЕМЛЯНАЯ ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА Да 371 90 89 86 98 5 3 0 Да Зачислен
64 БИКМУХАМЕТОВ ВИЛЬДАН ИЛЬДАРОВИЧ Да 371 82 100 84 98 5 2 0 Да Зачислен
65 ГРИШАНИНА НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА Да 371 71 94 100 96 5 3 2 Нет Зачислен
66 МАНДРЫГИН СЕМЁН ИВАНОВИЧ Да 370 100 98 82 88 0 2 0 Да Зачислен
67 ЗАБОРИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ Да 370 100 98 80 83 5 2 2 Нет Зачислен
68 СУХАНОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ Да 370 100 89 88 86 5 2 0 Да Зачислен
69 МАКСИМОВА НАДЕЖДА ЕВГЕНЬЕВНА Да 370 93 94 88 88 5 2 0 Нет Зачислен
70 ВОРОБЬЕВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА Да 370 77 96 92 98 5 2 0 Да Зачислен
71 КРЕНДЕЛЕВА АННА ДМИТРИЕВНА Да 370 72 100 100 96 0 2 0 Нет Зачислен
72 БОРОНИН ДАНИЛА ИГОРЕВИЧ Да 369 100 87 82 98 0 2 0 Да Зачислен
73 МАРКОВ ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ Да 369 100 78 84 98 5 2 2 Да Зачислен
74 БЕРЕЗОВСКАЯ ЕЛИЗАВЕТА АНДРЕЕВНА Да 369 80 96 88 98 5 2 0 Да Зачислен
75 НАСРТДИНОВ АЛМАЗ ГАЗИНУРОВИЧ Да 367 100 96 84 86 0 1 0 Да Зачислен
76 ГОРОХОВ ЕГОР СЕРГЕЕВИЧ Да 367 95 94 80 91 5 2 0 Да Зачислен
77 КАМАЛЕТДИНОВ СЕРГЕЙ РАИЛЬЕВИЧ Да 367 92 98 82 93 0 2 0 Нет Зачислен
78 КЛИМЕНКО ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ Да 367 82 96 88 100 0 1 0 Да Зачислен
79 КАЛЮЦКИЙ ОЛЕГ ИГОРЕВИЧ Да 366 100 100 84 81 0 1 0 Да Зачислен
80 КРУГЛОВА ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА Да 366 100 98 78 83 5 2 0 Да Зачислен
81 ДМИТРИЕВ ЕГОР МИХАЙЛОВИЧ Да 366 100 94 88 83 0 1 0 Да Зачислен
82 ТЕЛИЦА АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ Да 366 100 92 86 81 5 2 0 Да Зачислен
83 КИРЕЕНКО ЛЕВ ВЛАДИМИРОВИЧ Да 365 100 94 84 86 0 1 0 Да Зачислен
84 ДОРОГАНОВ АНТОН ПАВЛОВИЧ Да 365 100 92 86 78 5 2 2 Да Зачислен
85 ЗАЙЦЕВ МИХАИЛ ГЕННАДЬЕВИЧ Да 365 100 83 84 91 5 2 0 Да Зачислен
86 НЕВСКИЙ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ Да 365 100 78 84 96 5 0 2 Нет Зачислен
87 КОРОЛЕВ ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ Да 365 86 98 86 88 5 2 0 Да Зачислен
88 НЕЯСКИНА ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВНА Да 365 83 96 92 88 5 1 0 Нет Зачислен
89 ШИНКАРЕВ ВАЛЕНТИН ДМИТРИЕВИЧ Да 365 81 94 92 91 5 2 0 Нет Зачислен
90 ПАРХОМЕНКО ЕГОР РОМАНОВИЧ Да 365 74 98 100 91 0 2 0 Да Зачислен
91 РУБАН ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ Да 364 100 98 84 82 0 0 0 Нет Зачислен
92 БЛОХИН АНТОН АНДРЕЕВИЧ Да 364 100 96 90 76 0 2 0 Да Зачислен
93 ВОРОБЬЕВ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ Да 364 100 94 88 76 5 1 0 Да Зачислен
94 ТАГИЕВ ВАГИФ ЗАКИРОВИЧ Да 363 100 96 94 73 0 0 0 Нет Зачислен
95 ФЕДОТОВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ Да 362 100 92 78 91 0 1 0 Нет Зачислен
96 КУЧУМОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ Да 362 100 89 86 86 0 1 0 Нет Зачислен
97 ЧУЕВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ Да 362 99 78 90 93 0 2 0 Нет Зачислен
98 ЗУБЕХИН АНТОН АНДРЕЕВИЧ Да 362 93 83 86 93 5 2 0 Нет Зачислен
99 ДРУЖИНИН ДАНИЛА ИГОРЕВИЧ Да 362 79 89 100 93 0 1 0 Да Зачислен
100 МУКОВНИН КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ Да 361 100 92 80 83 5 1 0 Да Зачислен
101 НОВОСЕЛОВ АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ Да 361 100 92 76 91 0 2 0 Да Зачислен
102 ПРОХОРОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ Да 361 100 89 78 88 5 1 0 Да Зачислен
103 ПАВЛОВ АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ Да 361 100 83 82 93 0 1 2 Да Зачислен
104 ГОРЮШКИН ЛЕОНИД ОЛЕГОВИЧ Да 361 79 96 92 91 0 1 2 Нет Зачислен
105 ХОХЛОВ РУСЛАН МАКСИМОВИЧ Да 360 100 98 88 71 0 1 2 Да Зачислен
106 ТРИФОНОВ НИКИТА ДМИТРИЕВИЧ Да 360 100 92 78 88 0 2 0 Да Зачислен
